
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: uzbekistan, All year 2017 Supplier Transaction record 12 item ,Importing country:Russia
HScode 5
Times 12
Amount 163569.12
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191111 | File NO. | 10113110/111119/0171758 |
| Importer | ООО "АВИКО РУС" ![]() |
||
| Importer code | 7714880561 | ||
| Importer address | 125212, 125212, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ГОЛОВИНСКОЕ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ЭТАЖ 20 ПОМ 20015 | ||
| Supplier | AVIKO B.V. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 7221 CD, STEENDEREN, DR. A. ARLENSSTRAAT, 28, | ||
| Manufacturer | AVIKO DEUTSCHLAND GMBH | ||
| NotifyParty | ООО "АВИКО РУС" | ||
| Notifier address | 125212, РФ, город МОСКВА, ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, помещение 20015, 5К1 | ||
| Origin | netherlands | Loading country | Netherlands |
| HScode | 2004101000 | ||
| Product description | КАРТОФЕЛЬ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЖАРЕННЫЙ НА РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ, ГЛУБОКО ЗАМОРОЖЕННЫЙ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (-18 ГРАД.С), ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЮЛЬ-НОЯБРЬ 2019, СРОК ГОДНОСТИ 2 ГОДА. РАСФАС. В П/Э ПАКЕТЫ ДЛЯ РОЗН. ПРОДАЖИ, НА ПОДДОН, ВЕС ПОДДОН - 350.77 КГ, : POMMES FRITES 9.5 MM / КАРТОФЕЛЬ ФРИ СОЛОМКА 9.5 ММ ,СОСТАВ: КАРТОФЕЛЬ, РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО, УПАК. ПО 2.5 КГ (5 ШТ В КОРОБКЕ) JACKET WEDGES / КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ В КОЖУРЕ, СОСТАВ: КАРТОФЕЛЬ, РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО,УПАК. ПО 2.5КГ (4 ШТ В КОРОБКЕ)Translation | ||
| Brand | AVIKO | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 10255.86 | Gross weight | 10607.18 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 7108.31 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.6931 |
-
5HS Code
-
12Times
-
163569.12Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 5205320000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20171101 | 5205120000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 5205320000 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20171101 | 5205120000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20171101 | 5205320000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 5205120000 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 5205340000 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 5205130000 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20171101 | 5205340000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20171101 | 5205130000 | uzbekistan | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail